| Plan | Price | Billing | Features |
|---|---|---|---|
| US$ 5.83/ Month | $69.99/yr | yearly | / Mon X 12 / Mon X 12 +80Bonus / Mon X 12 +200Bonus / Mon X 12 +500Bonus / Mon X 12 +1500Bonus / Mon X 12 |
| US$ 11.99/ Month | $143.99/yr | yearly | / Mon X 12 +80Bonus |
| US$ 21.66/ Month | $259.99/yr | yearly | / Mon X 12 +200Bonus |
| US$ 38.33/ Month | $459.99/yr | yearly | / Mon X 12 +500Bonus |
| US$ 91.66/ Month | $1099.99/yr | yearly | / Mon X 12 +1500Bonus |
| US$ 166.66/ Month | $1999.99/yr | yearly | / Mon X 12 +3200Bonus |
See all Design & Creative products · How much does Design & Creative software cost?
Monetai analyzes pricing data from 2,934+ products to help you set the right price. AI-powered conversion optimization for SaaS and mobile apps.
Learn More → Monetai